Guarda le cartine delle falesie

arcowall
 falesie
 regole
 tabella gradi
 muri artificiali
 vie ferrate

arcoinfo
 dove siamo
 ospitalità
 shopping
 meteo

PHOTOGALLERY

BOOKS

LINKS

ROCKMASTER

VIAGGI

 


 


Nome via Difficoltà
max
Lunghezza
1 Aiutami a volare 6a+ 18 m.
2 Esperienza d'escobar 6a+ 18 m.
3 ? 5c 18 m.
4 Easy furbo 6a 18 m.
5 Andamento lento 6b 20 m.
6 Tegni duro 6c 20 m.
7 Basta cosė 6b+ 20 m.
8 ? 6c 18 m.
9 Cumbre 6b+ 16 m.
10 Su le mani 7a 25 m.
11 Take me way 7a 25 m.
12 Il sole d'inverno 6c+ 25 m.
13 Sali scendi 7a 25 m.
14 Cat Woman 7a 26 m.
15 Ho fatto 13 7a+ 25 m.
16 Buon Anno 6c+ 26 m.
17 Sinfonia 6c 25 m.
18 Mega bite 7a+ 23 m.
19 Diapason 6a+ 23 m.
20 Penta 6b 25 m.
21 Gramma 6a+ 25 m.
22 Convivenza 6a+ 21 m.
23 Nonni sprint 6a+ 20 m.
24 Pensieri pericolosi 6b 20 m.
25 Diedrite 5c 18 m.
26 Hot dog 5c 18 m.
27 Chat line 6b 16 m.
28 Kit kat 6a+ 16 m.


 
Generale falesia
Settore A - La grotta
Settore B
Settore C - La distilleria
Settore D
Settore E
Settore F
Settore G


Esposizione
SUD

Difficoltà da/a
5 / 7c

Tipo
Verticale

Chiodatori
G.Gerola, D.Cabas, M.Fait, A.Masera, G.Scrinzi, G.Silvestri



  Printable version




Sponsor:


Montura - the ergonomic equipage

 


© 2005 arcowall.com
|  info e note  |  pubblicità   |  credits  |