Guarda le cartine delle falesie

arcowall
 falesie
 regole
 tabella gradi
 muri artificiali
 vie ferrate

arcoinfo
 dove siamo
 ospitalità
 shopping
 meteo

PHOTOGALLERY

BOOKS

LINKS

ROCKMASTER

VIAGGI

 


 


Nome via Difficoltà
max
Lunghezza
1 Tasche 6a 18 m.
2 Cagola 6a 18 m.
3 Borsàc' 7b+ 18 m.
4 Polent́ 7c+ 20 m.
5 Mond́ ? ?
6 Giogi 7a+ 20 m.
7 Sechi 7b 25 m.
8 Struz 7c 27 m.
9 Rimonel 7c 28 m.
10 Perobale 7b+ L1 6c 15 m. L2 7b+ 13 m.
11 Forĺ 8a? 28 m.
12 Barach́ 7a 25 m.
13 Bagoi 6c 25 m.
14 Panć 7a 23 m.
15 Pagnate 8a 23 m.
16 Castèi 7b+ 23 m.
17 Patafi 7a 20 m.
18 Mitildi 6b+ 20 m.
19 Pimpinel 6c+ 22 m.
20 Prenzip 6a+ 18 m.
21 Postelaŕ 5+ 17 m.
22 Ferać 6a+ 17 m.
23 Barṭi 5 15 m.


 
Generale falesia
Settore A


Esposizione
SUD-EST

Difficoltà da/a
5 / 8a

Tipo
Verticale e strapiombante



  Printable version




Sponsor:


Montura - the ergonomic equipage

 


© 2005 arcowall.com
|  info e note  |  pubblicità   |  credits  |