Guarda le cartine delle falesie

arcowall
 falesie
 regole
 tabella gradi
 muri artificiali
 vie ferrate

arcoinfo
 dove siamo
 ospitalità
 shopping
 meteo

PHOTOGALLERY

BOOKS

LINKS

ROCKMASTER

VIAGGI

 


 


Nome via Difficoltà
max
Lunghezza
1 La placca 6a+ 20+20 m. L1 5c • L2 6a+
2 Cato zulù 6b+ 30 m.
3 Lo sconosciuto 6b+ 30 m.
4 Peach pitt 6c 20 m.
5 Torpedo 7a+ 20 m.
6 Mammalucco 7a 25 m.
7 Genesi 7a 25 m.
8 Nibbio 6b+ 25 m.
9 Astuzio 6b+ 12 m.
10 Uccelli di rovo 7b 30 m.
11 Esuli lontani 7a 25 m.
12 La nonna va 6c+ 25 m.
13 Tasmania 7a 25 m.
14 Crisalide 6b+ 25 m.
15 Facile 4c 25 m.
16 Asdo da melch 7c 25 m.
17 Grisù 7a+ 25 m.
18 Lucacappiotti 7b+ 38 m.
19 Dago 7b+ 38 m.
20 Eh Mersh 7b 38 m.
21 Culo dritto 7b 22 m.
22 Uligani Dangereux 7a+ 25 m.
23 Passeggeri del vento 7b+ 40 m.
24 Lunatica 7b 18 m.
25 Boulevard 7c 40 m.
26 Per sempre Mary 7b+ 40 m.
27 I soliti ignoti 7a 20 m.
28 Sbargek 6b+ 20 m.
29 Lupo Alberto 7a+ 20+20 m. L1 6c+ • L2 7a+
30 Titanic 7a+ 35 m.
31 Iceberg 7a+ 35 m.
32 Gandalf 6c 25 m.
33 Esodo 6b 25 m.
34 Cohelet 6b+ 25 m.


 
Generale falesia
Settore A
Settore B
Settore C
Settore D
Settore E
Settore F


Esposizione
SUD

Difficoltà da/a
4c / 7c

Tipo
calcare verticale

Chiodatori
L. Colò, D.Depretto, G.Malfer, Bembe e altri



  Printable version




Sponsor:


Montura - the ergonomic equipage

 


© 2005 arcowall.com
|  info e note  |  pubblicità   |  credits  |