Guarda le cartine delle falesie

arcowall
 falesie
 regole
 tabella gradi
 muri artificiali
 vie ferrate

arcoinfo
 dove siamo
 ospitalità
 shopping
 meteo

PHOTOGALLERY

BOOKS

LINKS

ROCKMASTER

VIAGGI

 


 


Nome via Difficoltà
max
Lunghezza
1 Cinque stagioni 5c 180 m. (spit) 8L
2 Totem e tabł 7a 180 m. (spit) 7L
3 Styria 7a 200 m. (spit) 7L
4 Emiliana 7b 200m. (spit) 6L
5 Tyskyewic VI+,VII+ 220 m. (alp) 7L
6 Black macigno VI+, A3 240 m. (alp) 8L
7 Pan 7b 220 m. (spit) 8L
8 Maiali nello spazio 7a+ 110 m. (spit) 4L
9 Mescalito VII, A0 260 m. (alp) 9L
10 Zodiac Wall (PDF) VI+/VII A1 A2 220 m. (spit) 9L
11 Passi falsi (PDF) 7a 240 m. (spit) 7L
12 Diedro Stenico VI+, A0 180 m. (alp) 5L
13 Cismon '93 A1, A2 250 m. (alp) 7L
14 Ricci e capricci 7a 150 m. (spit) 5L
15 Aspettando Martino 5c 180 m. (spit) 6L


 
Generale falesia
Settore A - Rupe secca
Settore B


Esposizione
EST

Difficoltà da/a
5 / 8a

Tipo
arrampicata verticale

Chiodatori
vari



  Printable version




Sponsor:


Montura - the ergonomic equipage

 


© 2005 arcowall.com
|  info e note  |  pubblicità   |  credits  |