Guarda le cartine delle falesie

arcowall
 falesie
 regole
 tabella gradi
 muri artificiali
 vie ferrate

arcoinfo
 dove siamo
 ospitalità
 shopping
 meteo

PHOTOGALLERY

BOOKS

LINKS

ROCKMASTER

VIAGGI

 


 


Nome via Difficoltà
max
Lunghezza
1 Il grande fratello vi guarda 6c+ 150m L1 6b+ L2 6c L3 6c L4 6c+ L5 6c+
2 Il destino del leone 7b+ 100 m. L1 7b+ L2 7ab L3 7b
3 Via Lattea 6b 120 m. L1 5a L2 6a L3 6b L4 5a
4 Austritalia 7b 120 m. L1 5c L2 6c+ L3 6b L4 7b
5 Passeggeri nel tempo 7b 120 m. L1 6c L2 6b L3 6b L4 6c+ L5 7b
6 La Cicogna 7a+ 100 m. L1 7a+ L2 6c L3 6b L4 5b
7 Nove dita 7b 120 m. L1 6a L2 7b L3 6b+ L4 5a
8 Re Mida 7b 130 m. L1 6a L2 7a L3 7b L4 6b L5 6b L6 6b+
9 Grillo 6c 120 m. L1 6b L2 6c+ L3 6c L4 6b
10 Buona notte fiorellino 7b 120 m. L1 6c+ L2 6b L3 7b+ L4 6c+
11 Nemesi 6c 110 m. L1 6c L2 6b L3 6a L4 6a
12 Tredicesima luna 6a+ 100 m. L1 6a L2 6a L3 6a + L4 6a
13 I due serpenti 6b+ 110 m. L1 6b+ L2 6a+ L3 6b+ L4 6a+
14 X Files 6b+ 110 m. L1 6a+ L2 5c L3 6b+ L4 6a
15 Zio Paperone 6c 110 m. L1 6b L2 6c L3 6b + L4 6b
16 Vento caldo del sud 6b+ 110 m. L1 6a+ L2 6a+ L3 6a+ L4 6b +
17 La perla nera 6a 110 m. L1 5c L2 6a L3 4a L4 5c
18 La Via di Tommy 7b+? (6b obbl.) 85 m. (spit) L1 5c L2 7b+/AE L3 6b


 
Generale falesia
Settore A
Settore B


Esposizione
EST

Difficoltà da/a
6a / 7c+

Tipo
calcare giallo verticale

Chiodatori
G.Mantovani, N.Tarolli, D.Depretto, M.Eisendle, D.Mabboni e altri



  Printable version




Sponsor:


Montura - the ergonomic equipage

 


© 2005 arcowall.com
|  info e note  |  pubblicità   |  credits  |